| Basilicata | Azienda Agricola Bisceglia. Lavello | ||||||
| 1342810 | Aglianico del Vulture Terra di Vulcano | 75 cl | DOC | 2010 | 12.90 | ||
| 1343410 | Armille | 75 cl | IGT | 2010 | 18.90 | ||
| 1343111 | Fiano Terra di Vulcano | 75 cl | IGT | 2011 | 12.90 | ||
| 1343308 | Gudarrà Aglianico del Vulture | 300 cl | DOC | 2008 | 83.00 | ||
| 1343208 | Gudarrà Aglianico del Vulture | 75 cl | DOC | 2008 | 23.50 | ||
| 1372108 | Gudarrä Aglianico del Vulture | 150 cl | DOC | 2008 | 48.00 | ||
| 1343705 | Gudarrà Riserva Aglianco del Vulture | 150 cl | DOC | 2005 | 74.50 | ||
| 1343605 | Gudarrà Riserva Aglianco del Vulture | 75 cl | DOC | 2005 | 32.90 | ||
| 1348109 | Rosé Nergroamaro | 75 cl | 2009 | 12.90 | |||
| 1343507 | Tréje | 75 cl | IGT | 2007 | 18.90 | ||
![]() | |||||||
| Toscana | Il Marroneto, Montalcino | ||||||
| 1161601 | Brunello di Montalcino | 75 cl | Madonna delle Grazie DOCG | 2001 | 74.90 | ||
| 1144105 | Brunello di Montalcino | 150 cl | Madonna delle Grazie DOCG | 2005 | 189.00 | ||
![]() | |||||||
| Toscana | Tenuta Bibbiano, Castellina | ||||||
| 1223109 | Chianti Classico Bibbiano | 75 cl | DOCG | 2009 | 16.40 | ||
| 1196605 | Chianti Classico Montornello | 75 cl | DOCG | 2005 | 19.90 | ||
| 1274705 | Chianti Classico Riserva Capannino | 75 cl | DOCG | 2005 | 27.90 | ||
| Veneto | Albino Armani, Marano di Valpolicella | ||||||
| 1307506 | Amarone Cuslanus | 75 cl | DOC | 2006 | 53.00 | ||
| 1307407 | Amarone della Valpolicella | 75 cl | DOC | 2007 | 42.50 | ||
| 13482 | Prosecco Extra Dry | 75 cl | DOC | 0 | 17.50 | ||
| 1307309 | Ripasso | 75 cl | DOC | 2009 | 21.50 | ||
![]() | |||||||
| Veneto | Della Torre, Illasi | ||||||
| 10523 | Prosecco brut Teresa Rizzi | 75 cl | DOC | 0 | 14.70 | ||
| Piemont | Ettore Germano, Serralunga d'Alba | ||||||
| 1406108 | Barbera d'Alba | 75 cl | Vigna della Madre | 2008 | 25.50 | ||
| 1405910 | Dolcetto d'Alba | 75 cl | Lorenzino | 2010 | 15.50 | ||
| 1406010 | Langhe Nebbiolo | 75 cl | 2010 | 19.90 | |||
![]() | |||||||
| Puglia | Terre del Grico, Monteroni di Lecce | ||||||
| 1211304 | Copertino Rosso | 75 cl | DOC | 2004 | 17.90 | ||
| 1197303 | Don Felice Salento | 75 cl | IGT | 2003 | 20.90 | ||
| 1123697 | Monstyronum | 75 cl | IGT | 1997 | 74.50 | ||
| 1229207 | Primitivo Salentino | 75 cl | IGT | 2007 | 17.40 | ||
![]() | |||||||
| Puglia | Farnese, Ortona | ||||||
| 1212212 | Primitivo | 75 cl | Gran Sasso IGT | 2012 | 12.50 | ||
| Sicilia | Zabù, Sambuca di Sicilia | ||||||
| 1273710 | Nero d'Avola | 75 cl | IGT | 2010 | 12.90 | ||
![]() | |||||||
| Abruzzo | Farnese, Ortona | ||||||
| 1241312 | Chardonnay, Terre di Chieti | 75 cl | Gran Sasso IGT | 2012 | 9.90 | ||
| 1262311 | Montepulciano d'Abruzzo | 75 cl | Gran Sasso DOC | 2011 | 9.90 | ||
| 1280411 | Sangiovese Gran Sasso | 75 cl | IGT | 2011 | 12.50 | ||




